最新数据
id datetime daily_interest note
5102 2025-01-22 00:00:00 102.61 执行copy_all_debt
5101 2025-01-21 00:00:00 102.61 执行copy_all_debt
5100 2025-01-20 00:00:00 102.61 执行copy_all_debt
5099 2025-01-19 21:27:08 102.61 微粒贷 新增利息 400.0
5098 2025-01-19 21:27:07 102.61 修改 微粒贷, 使用 -9851.57 还款
5097 2025-01-19 21:20:48 107.53 修改 招联金融, 使用 -1848.78 还款
5096 2025-01-19 18:04:52 108.46 民生 新增利息 337.93
5095 2025-01-19 18:04:52 108.46 修改 民生, 使用 -5485.6 还款
5094 2025-01-19 18:01:22 109.16 浦发 新增利息 238.56
5093 2025-01-19 18:01:22 109.16 修改 浦发, 使用 -7054.86 还款
5092 2025-01-19 17:54:43 110.06 光大 新增利息 70.81
5091 2025-01-19 17:54:43 110.06 修改 光大, 使用 -546.0 还款
5090 2025-01-19 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5089 2025-01-18 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5088 2025-01-17 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5087 2025-01-16 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5086 2025-01-15 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5085 2025-01-14 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5084 2025-01-13 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5083 2025-01-12 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5082 2025-01-11 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5081 2025-01-10 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5080 2025-01-09 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5079 2025-01-08 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5078 2025-01-07 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5077 2025-01-06 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5076 2025-01-05 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5075 2025-01-04 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5074 2025-01-03 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5073 2025-01-02 00:00:00 110.13 执行copy_all_debt
5072 2025-01-01 09:57:18 110.13 云闪付 新增利息 552.83
5071 2025-01-01 09:57:18 110.13 修改 云闪付, 使用 -6748.99 还款
5070 2025-01-01 00:00:00 113.51 执行copy_all_debt
test
流水
本月花销 0.00
id datetime value note
1737 2025-01-19 17:54:43 0.0 还款 ,光大
数据 图表
首页