最新数据
id datetime daily_interest note
5390 2025-06-07 00:00:00 123.6 执行copy_all_debt
5389 2025-06-06 19:47:27 123.6 金条 新增利息 559.86
5388 2025-06-06 19:47:27 123.6 修改 金条, 使用 -4650.0 还款
5387 2025-06-06 19:42:07 125.92 民生 新增利息 81.47
5386 2025-06-06 19:42:07 125.92 修改 民生, 使用 12580.0 TX
5385 2025-06-06 00:00:00 124.31 执行copy_all_debt
5384 2025-06-05 00:00:00 124.31 执行copy_all_debt
5383 2025-06-04 08:22:02 124.31 修改 交通, 使用 -1284.23 还款
5382 2025-06-04 08:21:28 124.48 修改 平安, 使用 -7131.4 还款
5381 2025-06-04 08:21:02 125.39 修改 网商贷, 使用 -3586.5 还款
5380 2025-06-04 00:00:00 125.39 执行copy_all_debt
5379 2025-06-03 13:10:04 125.39 修改 新网, 使用 15000.0 借款
5378 2025-06-03 08:22:15 117.89 上海 新增利息 339.42
5377 2025-06-03 08:22:15 117.89 修改 上海, 使用 -20554.01 还款
5376 2025-06-03 08:17:20 120.52 华夏 新增利息 67.7
5375 2025-06-03 08:17:20 120.52 修改 华夏, 使用 -12274.45 还款
5374 2025-06-03 08:14:24 122.09 修改 京东白条, 使用 -2704.63 还款
5373 2025-06-03 08:14:03 122.09 修改 微粒贷, 使用 -4790.53 还款
5372 2025-06-03 08:13:45 124.49 修改 云闪付, 使用 -3667.2 还款
5371 2025-06-03 00:00:00 126.32 执行copy_all_debt
5370 2025-06-02 00:00:00 126.32 执行copy_all_debt
5369 2025-06-01 00:00:00 126.32 执行copy_all_debt
test
流水
本月花销 0.00
id datetime value note
数据 图表
首页